欢迎来到陕西汇合钢铁商贸有限公司网站!咨询热线:13991337098 网站首页 | 联系我们
当前位置:主页 > 新闻中心 > 西安工字钢今日最新价格表 > 正文

新闻资讯

西安工字钢今日最新价格表

作者:陕西汇合钢铁商贸有限公司时间:2016/6/13
[【029-86722292/13991337098】陕西汇合公司专业生产销售
、工字钢,Q345B工字钢,H型钢,槽钢,角钢,矿用工字钢,重轨,钢轨,圆钢、扁钢、H型钢、钢板工字钢规格表及工字钢理论重量表
品名 型号 明细规格 理论重量 
工字钢 10# 100*63*4.5 11.261 
工字钢 12# 120*74*5.0 13.987 
工字钢 14# 140*80*5.5 16.89 
工字钢 16# 160*88*6.0 20.513 
工字钢 18# 180*94*6.5 24.143 
工字钢 20#A 200*100*7.0 27.929 
工字钢 20#B 200*102*9.0 31.069 
工字钢 22#A 220*110*7.5 33.07 
工字钢 22#B 220*112*9.5 36.542 
工字钢 25#A 250*116*8.0 38.105 
工字钢 25#B 250*118*10.0 42.03 
工字钢 28#A 280*122*8.5 43.492 
工字钢 28#B 280*124*10.5 47.888 
工字钢 30#A 300*126*9.0 48.084 
工字钢 30#B 300*128*11.0 52.794 
工字钢 30#C 300*130*13 57.504 
工字钢 32#A 320*130*9.5 52.717 
工字钢 32#B 320*132*11.5 57.741 
工字钢 32#C 320*134*13.5 62.765 
工字钢 36#A 360*136*10.0 60.037 
工字钢 36#B 360*138*12.0 65.689 
工字钢 36#C 360*140*14 71.341 
工字钢 40#A 400*142*10.5 67.598 
工字钢 40#B 400*144*12.5 73.878 
工字钢 40#C 400*146*14.5 80.158 
工字钢 45#A 450*150*11.5 80.42 
工字钢 45#B 450*152*13.5 87.485 
工字钢 45#C 450*154*15.5 94.55 
工字钢 56#A 560*166*12.5 106.316 
工字钢 56#B 560*168*14.5 115.108 
工字钢 56#C 560*170*16.5 123.9 
工字钢 63#A 630*176*13 121.407 
工字钢 63#B 630*178*15 131.298 
工字钢 63#C 630*180*17 141.189 
ewm_wap

联系人:周涛 电话:029-86722292、86717057、84622871 手机:13991337098、13572929698

地址:西安市东元路18号晶源钢材205室

版权所有 陕西汇合钢铁商贸有限公司